發(fā)布時間:2025-03-15 07:36:36
本文章由注冊用戶 最終的 上傳提供
糾錯/刪除
上海下頜緣提升醫(yī)院排名及價格一覽
為幫助廣大求美者了解上海下頜緣提升醫(yī)院排名及價格,本文整理了上海下頜緣提升排名前十的醫(yī)院,并附上各醫(yī)院價格表,供您參考。
一、上海下頜緣提升醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 |
2 | 上海薇琳醫(yī)療美容醫(yī)院 |
3 | 上海翡立思醫(yī)療美容門診部 |
4 | 上海長征醫(yī)院 |
5 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
6 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
7 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 |
8 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 |
9 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 |
10 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 |
二、上海下頜緣提升醫(yī)院價格表
醫(yī)院名稱 | 項目 | 價格(元) |
---|---|---|
上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 | 面部抗衰 | |
上海薇琳醫(yī)療美容醫(yī)院 | 鼻綜合 | |
上海翡立思醫(yī)療美容門診部 | 隆胸 | |
上海長征醫(yī)院 | 面部輪廓整形 | |
上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 眼部整形 | |
上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 美容皮膚科 | |
上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 | 面部年輕化 | |
上海名媛醫(yī)療美容門診部 | 美容外科 | |
上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | 口腔美容 | |
上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 | 皮膚美容 |
三、上海下頜緣提升醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
---|---|---|
沈國雄 | 面部抗衰、男性乳房肥大矯正 | 醫(yī)師 |
余東 | 鼻綜合、隆胸 | 副主任醫(yī)師 |
徐曉斐 | 鼻綜合、隆胸 | 醫(yī)師 |
鄒亞光 | 面部年輕化、隆胸 | 醫(yī)師 |
四、上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
耳朵基地膠原蛋白填充 | 7698~14156 |
封閉式隆鼻手術(shù) | 6376~12316 |
鼻翼組織重塑術(shù) | 7116~13365 |
眼部疤痕修復(fù) | 8721~16531 |
鼻頭縮小 | 8421~19047 |
豐面頰 | 9812~15751 |
眼部個性化重瞼 | 8678~16424 |
LV 夢豐胸 | 7594~10409 |
種植山羊胡 | 8790~14406 |
眼袋激光治療 | 6427~18726 |
用自己脂肪做手術(shù) | 5514~11191 |
矯正鈍圓鼻頭手術(shù) | 9688~10456 |
乳頭線雕 | 8257~16188 |
妙桃假體隆胸手術(shù) | 5013~13845 |
雕塑腰線冷凍溶脂 | 8609~17004 |
雙下巴冷凍溶脂 | 8725~11013 |
鼻背增高術(shù) | 6426~12226 |
法令紋除皺 | 9816~10169 |
眼部眼角提升 | 7922~11119 |
注射去動態(tài)紋 | 7966~17926 |
上海下頜緣提升醫(yī)院眾多,選擇適合自己的醫(yī)院和醫(yī)生至關(guān)重要。以上信息僅供參考,具體價格和醫(yī)生信息請以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。